Resumen ejecutivo
El Ministerio de Energía y Minas aprobó, mediante la Resolución Ministerial N° 171‑2025‑MINEM/DM del 8 de mayo de 2025, una concesión temporal a favor de ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. para desarrollar estudios de factibilidad del proyecto “Central Eólica Quipu”, con una capacidad instalada de 300 MW. La autorización tiene una vigencia de 24 meses y cubre los distritos de Ocucaje y Santiago, provincia y departamento de Ica.
Antecedentes y solicitud
El expediente N° 27418225, presentado el 3 de marzo de 2025 bajo el Registro N° 3945352, solicitó el otorgamiento de una concesión temporal de acuerdo al artículo 23 del Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 009‑93‑EM). Los informes de la Dirección General de Electricidad (N° 270‑2025‑MINEM/DGE‑DCE y N° 296‑2025‑MINEM/DGE‑DCE) confirmaron que ENGIE cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos.
Detalles de la concesión
- Beneficiario: ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.
- Proyecto: Central Eólica Quipu
- Capacidad: 300 MW
- Ámbito geográfico: Distritos de Ocucaje y Santiago, Ica.
- Vigencia: 24 meses contados a partir de la publicación oficial.
- Marco legal: Decreto Ley N° 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas), Reglamento aprobado por DS N° 009‑93‑EM y Texto Único de Procedimientos Administrativos (DS N° 038‑2014‑EM).
Ubicación geográfica exacta
El área de la concesión está delimitada por coordenadas UTM (WGS 84) zona 18, presentadas en la tabla siguiente:
Vértice | Este (m) | Norte (m) |
---|---|---|
1 | 419574.1391 | 8379409.4958 |
2 | 420891.6749 | 8380239.4429 |
3 | 421032.8039 | 8380787.7330 |
4 | 421853.4188 | 8381140.1023 |
5 | 423231.6504 | 8382173.3623 |
6 | 423773.4702 | 8383311.3007 |
7 | 426128.0888 | 8380216.1729 |
8 | 431778.3418 | 8379634.0703 |
9 | 433160.4886 | 8379100.2000 |
10 | 433247.1543 | 8379112.6478 |
11 | 433272.7187 | 8379136.6142 |
12 | 433330.4157 | 8379280.2103 |
13 | 433450.3810 | 8379398.0366 |
14 | 433386.4425 | 8379706.8472 |
15 | 433560.2792 | 8380001.6517 |
16 | 433057.2752 | 8381118.2896 |
17 | 433489.9219 | 8382362.7511 |
18 | 434272.4846 | 8382979.9821 |
19 | 434789.9433 | 8383607.7973 |
20 | 434671.1566 | 8386188.0698 |
21 | 435429.6770 | 8386881.7312 |
22 | 437076.4267 | 8391864.8987 |
23 | 439754.3422 | 8395270.4535 |
24 | 441147.5349 | 8395524.3693 |
25 | 441220.6886 | 8395679.6927 |
26 | 441401.2001 | 8395594.3652 |
27 | 441284.6180 | 8395346.0377 |
28 | 439864.6212 | 8395087.1766 |
29 | 437254.8149 | 8391768.1989 |
30 | 436085.2260 | 8388036.9114 |
31 | 436924.4860 | 8385206.8640 |
32 | 438642.8731 | 8383059.3290 |
33 | 439667.7362 | 8380471.7732 |
34 | 440502.7030 | 8376170.6251 |
35 | 439500.1934 | 8375028.5951 |
36 | 432132.3539 | 8372734.4134 |
37 | 430401.6938 | 8372583.6090 |
38 | 428765.0853 | 8374619.7766 |
39 | 427158.6683 | 8375571.4420 |
40 | 422277.6665 | 8377579.0254 |
Obligaciones y condiciones de la concesión
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. debe ejecutar los estudios respetando normas técnicas, de seguridad, medio ambiente y patrimonio cultural. Además, se compromete a presentar los resultados con la conformidad de la Dirección General de Electricidad dentro del plazo establecido.
En caso de incumplimiento o de no renovar la garantía de fiel cumplimiento, la Dirección General de Electricidad ejecutará la garantía de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (DS N° 009‑93‑EM).
Garantías y publicación
La empresa está obligada a cubrir los costos de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, cumpliendo así con el artículo 36 del mencionado Reglamento.
Conclusiones
La concesión temporal otorga a ENGIE el marco legal necesario para avanzar con los estudios de factibilidad de la Central Eólica Quipu, un proyecto clave para la expansión de la energía renovable en el sur del Perú. La medida refuerza el compromiso del Ministerio de Energía y Minas con la diversificación del mix energético y la generación limpia.
Publicado según la Resolución Ministerial N° 171‑2025‑MINEM/DM, Lima – 8 de mayo de 2025.