- 
										octubre 30, 2025 Aprobado factor de recargo 1.026 del FOSE y programa de transferencias 01/11/2025‑03/02/2026OSINERGMIN aprueba el factor de recargo FOSE 1,026 y el programa de transferencias para noviembre‑2025 a febrero‑2026, garantizando...
- 
										octubre 28, 2025 Modifican la NTCOTR: nueva regla obligatoria de Regulación Primaria de Frecuencia (RD 0192-2025-MINEM-DGE)La Resolución Directoral 0192-2025-MINEM-DGE elimina la exoneración de la Regulación Primaria de Frecuencia para renovables >10 MW, estableciendo su...
- 
										octubre 25, 2025 Calificación de fuerza mayor y primera modificación a la Concesión de la Central Hidroeléctrica Moquegua 1MINEM declara fuerza mayor por COVID‑19 y aprueba la primera modificación a la concesión de la Central Hidroeléctrica...
- 
										octubre 8, 2025 Resolución Ministerial 320-2025-MINEM/DM: Servidumbre permanente para la Central Solar Sunny en La Joya (Arequipa)La Resolución Ministerial 320-2025-MINEM/DM establece la servidumbre permanente de paso y tránsito para la Central Solar Sunny en...
- 
										octubre 4, 2025 Concesión definitiva a BABILONIA SOLAR S.A.C. para Central Solar Fotovoltaica Babilonia (200 MW) – ArequipaEl MINEM otorga a BABILONIA SOLAR S.A.C. la concesión definitiva para la Central Solar Fotovoltaica Babilonia, 200 MW en...
- 
										septiembre 24, 2025 Otorgan calificación de Central de Cogeneración Calificada a Casa Grande – Resolución 0158-2025-MINEM/DGELa Dirección General de Electricidad del MINEM otorga a la Central Térmica Casa Grande la calidad de Central...
- 
										septiembre 17, 2025 Servidumbre permanente para la Central Solar Fotovoltaica Illa en Mollendo – Resolución Ministerial 297‑2025‑MINEM/DMMinisterio de Energía y Minas otorga servidumbre permanente a ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA para la Central Solar Illa...
- 
										septiembre 10, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia del proyecto solar La Bandera 120,9 MW en Tacna (DIA ago25)La CSF La Bandera (120.9 MW), en Tacna, presentó en agosto 2025 una nueva DIA tras la desaprobación...
- 
										septiembre 9, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica San José 155,7 MW de Acciona (MDIA jul23)La Central Solar Fotovoltaica San José (155.7 MW), de Acciona, presentó su MDIA en 2023 con modificaciones en...
- 
										septiembre 5, 2025 Solar Power Piura recibe concesión eléctrica rural para 2,070 hogares en PiuraSolar Power Piura obtiene una concesión eléctrica rural para instalar sistemas fotovoltaicos en 2,070 hogares de Piura, de...









