- 
										octubre 12, 2025 Servidumbre permanente para la línea 220 kV Misti – San José (Arequipa) – Resolución MINEM 293‑2025Resolución MINEM 293‑2025 establece de forma permanente la servidumbre de paso y tránsito para la línea 220 kV Misti‑San...
- 
										octubre 8, 2025 Resolución Ministerial 320-2025-MINEM/DM: Servidumbre permanente para la Central Solar Sunny en La Joya (Arequipa)La Resolución Ministerial 320-2025-MINEM/DM establece la servidumbre permanente de paso y tránsito para la Central Solar Sunny en...
- 
										octubre 5, 2025 COES Aprueba el EPO de la Central Solar Fotovoltaica Radiante Chaska de 160 MW en ArequipaEl proyecto de EGE Solar Radiante Chaska S.A.C. obtuvo la aprobación de su Estudio de Pre-Operatividad en agosto...
- 
										octubre 4, 2025 Modificación del Contrato de Concesión N° 602-2023 a solicitud de ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A.La Resolución Ministerial N° 312-2025-MINEM/DM aprueba la primera modificación del Contrato de Concesión N° 602-2023 a solicitud de...
- 
										octubre 4, 2025 Concesión definitiva a BABILONIA SOLAR S.A.C. para Central Solar Fotovoltaica Babilonia (200 MW) – ArequipaEl MINEM otorga a BABILONIA SOLAR S.A.C. la concesión definitiva para la Central Solar Fotovoltaica Babilonia, 200 MW en...
- 
										septiembre 17, 2025 Servidumbre permanente para la Central Solar Fotovoltaica Illa en Mollendo – Resolución Ministerial 297‑2025‑MINEM/DMMinisterio de Energía y Minas otorga servidumbre permanente a ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA para la Central Solar Illa...
- 
										septiembre 9, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica San José 155,7 MW de Acciona (MDIA jul23)La Central Solar Fotovoltaica San José (155.7 MW), de Acciona, presentó su MDIA en 2023 con modificaciones en...
- 
										septiembre 6, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Babilonia 242,4 MW (DIA feb25)Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Babilonia (242,4 MW), clave para entender su...
- 
										septiembre 2, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Sunny III 310 MW (DIA jun25)Conoce los mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Sunny III en Arequipa,...
- 
										agosto 29, 2025 Servidumbre temporal para estudios de factibilidad de Central Solar Sunny IIIEl Ministerio de Energía y Minas aprueba la servidumbre temporal para factibilidad del proyecto Sunny III en La...









