- 
										septiembre 16, 2025 Concesión definitiva a GR CHABARBAMBA para línea de transmisión 220 kV Macarena‑Poroma en IcaGR CHABARBAMBA recibe la concesión definitiva para la línea de transmisión 220 kV Macarena‑Poroma, Ica, bajo la Resolución 290‑2025‑MINEM/DM.
- 
										septiembre 10, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia del proyecto solar La Bandera 120,9 MW en Tacna (DIA ago25)La CSF La Bandera (120.9 MW), en Tacna, presentó en agosto 2025 una nueva DIA tras la desaprobación...
- 
										septiembre 9, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica San José 155,7 MW de Acciona (MDIA jul23)La Central Solar Fotovoltaica San José (155.7 MW), de Acciona, presentó su MDIA en 2023 con modificaciones en...
- 
										septiembre 6, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Babilonia 242,4 MW (DIA feb25)Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Babilonia (242,4 MW), clave para entender su...
- 
										septiembre 5, 2025 Solar Power Piura recibe concesión eléctrica rural para 2,070 hogares en PiuraSolar Power Piura obtiene una concesión eléctrica rural para instalar sistemas fotovoltaicos en 2,070 hogares de Piura, de...
- 
										septiembre 4, 2025 Decreto Supremo N° 017-2025-MINAM: nuevas medidas para la gestión de la calidad del aire y plazo de acreditaciónEl DS N° 017-2025-MINAM establece nuevas medidas para la gestión de la calidad del aire y otorga un...
- 
										septiembre 2, 2025 Mapas de componentes, acceso y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Illa 396 MW (MDIA jun24)Mapas de componentes, acceso y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Illa, cuya DIA fue aprobada...
- 
										septiembre 2, 2025 Mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Sunny III 310 MW (DIA jun25)Conoce los mapas de componentes y áreas de influencia de la Central Solar Fotovoltaica Sunny III en Arequipa,...
- 
										agosto 30, 2025 Concesión temporal para Parque Solar Granja Porcón en Cajamarca: 60 MW aprobadosLa Resolución Ministerial N° 268-2025-MINEM/DM otorga a CAJAMARCA SOLAR S.A.C. una concesión temporal de 24 meses para desarrollar el Parque...
- 
										agosto 29, 2025 Servidumbre temporal para estudios de factibilidad de Central Solar Sunny IIIEl Ministerio de Energía y Minas aprueba la servidumbre temporal para factibilidad del proyecto Sunny III en La...









