Resumen ejecutivo
El Ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, resolvió el 8 de enero de 2026, mediante la Resolución Ministerial Nº 006‑2026‑MINEM/DM, la modificación de la concesión temporal otorgada a Empresa de Generación Eléctrica Blanca S.A.C. para realizar los estudios de factibilidad del proyecto “Central Fotovoltaica Blanca 200 MW” en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa. La modificación amplía el área de concesión (coordenadas UTM zona 19S) y mantiene el plazo de veinticuatro meses contado a partir de la publicación de la resolución original 266‑2025‑MINEM/DM.
Antecedentes
El expediente Nº 26421325 solicitó la modificación de la concesión temporal, originalmente concedida mediante la Resolución Ministerial Nº 266‑2025‑MINEM/DM (publicada el 20 de agosto 2025) por un plazo de 24 meses. La solicitud de modificación fue ingresada bajo el registro Nº 4148864 el 13 de octubre 2025, amparada en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas) y el artículo 30 de su Reglamento (DS 009‑93‑EM). Los estudios se ubicarán en La Joya (Arequipa) dentro de las coordenadas UTM señaladas en el expediente.
Procedimiento administrativo
| Fecha | Acto | N° documento | Comentario |
|---|---|---|---|
| 20‑ago‑2025 | Resolución Ministerial que otorga la concesión temporal original | 266‑2025‑MINEM/DM | Concesión por 24 meses para estudios de factibilidad del proyecto “Central Fotovoltaica Blanca 200 MW”. |
| 13‑oct‑2025 | Solicitud de modificación de la concesión temporal | Registro 4148864 | Amparada en DL 25844 art. 23 y DS 009‑93‑EM art. 30. |
| 2026 (fecha no especificada) | Informe de la Dirección General de Electricidad | 007‑2026‑MINEM/DGE‑DCE | Verificación de requisitos técnicos y legales. |
| 2026 (fecha no especificada) | Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica | 0017‑2026‑MINEM/OGAJ | Evaluación jurídica de la solicitud. |
| 08‑ene‑2026 | Resolución Ministerial que otorga la modificación | 006‑2026‑MINEM/DM | Modificación de la concesión temporal, nueva área y plazo de 24 meses. |
Fundamento legal
- Decreto Ley Nº 25844, Art. 23 – Modificación de concesiones eléctricas.
- Decreto Supremo Nº 009‑93‑EM, Art. 30 – Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Decreto Supremo Nº 038‑2014‑EM, Código CE03‑6 – Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINEM.
- Ley Nº 30705 – Ley de Organización y Funciones del MINEM.
- Decreto Supremo Nº 031‑2007‑EM – Reglamento de Organización y Funciones del MINEM.
- Resolución Directoral Nº 046‑2010‑EM/DGE – Normas técnicas de generación eléctrica.
- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Art. 36 – Ejecución de garantías.
Decisión y efectos
- Artículo 1 – Otorgar a Empresa de Generación Eléctrica Blanca S.A.C. la modificación de la concesión temporal para ejecutar estudios de factibilidad del proyecto “Central Fotovoltaica Blanca 200 MW”, con capacidad instalada estimada de 200 MW, en La Joya (Arequipa), por 24 meses contados a partir de la publicación de la Resolución 266‑2025‑MINEM/DM.
- Artículo 2 – Definir la nueva zona de concesión mediante las coordenadas UTM (WGS 84) – Zona 19S, detalladas en la tabla de vértices P1 a P55.
- Artículo 3 – Exigir el cumplimiento de normas técnicas, de seguridad, medioambientales y de patrimonio cultural, y la observancia de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
- Artículo 4 – Establecer que, de no cumplirse el cronograma o no renovarse la garantía de fiel cumplimiento, la Dirección ejecutará la garantía según el Art. 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Artículo 5 – Ordenar la publicación única de la presente resolución en el diario oficial El Peruano a cargo de la empresa.
Características técnicas
Coordenadas UTM (WGS 84) – Zona 19S que delimitan la nueva área de concesión temporal:
| Vértice | Este (m) | Norte (m) |
|---|---|---|
| P1 | 194030.4435 | 8146585.4966 |
| P2 | 194042.6554 | 8146558.6780 |
| P3 | 194073.0704 | 8146532.3890 |
| P4 | 194099.6770 | 8146509.8112 |
| P5 | 194128.6135 | 8146493.9590 |
| P6 | 194156.4141 | 8146488.3834 |
| P7 | 194180.9308 | 8146495.4189 |
| P8 | 194864.0192 | 8146684.2860 |
| P9 | 195098.2745 | 8146747.8894 |
| P10 | 195164.5114 | 8146770.9490 |
| P11 | 195187.0591 | 8146793.3997 |
| P12 | 195196.9110 | 8146810.5965 |
| P13 | 195223.5248 | 8146817.3560 |
| P14 | 195250.3117 | 8146800.4983 |
| P15 | 195599.7062 | 8146928.9479 |
| P16 | 195957.8427 | 8147066.8858 |
| P17 | 196067.6638 | 8147114.3735 |
| P18 | 196674.7179 | 8147352.5250 |
| P19 | 197410.4465 | 8147649.4389 |
| P20 | 198350.8704 | 8148044.0823 |
| P21 | 200891.9501 | 8149089.6523 |
| P22 | 202621.0188 | 8149773.1270 |
| P23 | 204056.8606 | 8150353.4402 |
| P24 | 203855.8042 | 8150991.1595 |
| P25 | 202892.4441 | 8151614.7335 |
| P26 | 202888.9406 | 8152434.3377 |
| P27 | 205307.7740 | 8153802.4795 |
| P28 | 205703.2693 | 8153326.1268 |
| P29 | 205725.7515 | 8151127.8528 |
| P30 | 204228.3191 | 8149994.1150 |
| P31 | 204101.9457 | 8150365.1904 |
| P32 | 202623.2458 | 8149767.5556 |
| P33 | 200894.1946 | 8149084.0877 |
| P34 | 198353.1728 | 8148038.5416 |
| P35 | 197412.7302 | 8147643.8904 |
| P36 | 196676.9363 | 8147346.9501 |
| P37 | 196069.9508 | 8147108.8255 |
| P38 | 195960.1125 | 8147061.3304 |
| P39 | 195601.8197 | 8146923.3323 |
| P40 | 195249.6129 | 8146793.8488 |
| P41 | 195222.5073 | 8146810.9071 |
| P42 | 195200.8530 | 8146805.4072 |
| P43 | 195191.8642 | 8146789.7172 |
| P44 | 195167.7757 | 8146765.7322 |
| P45 | 195100.0491 | 8146742.1540 |
| P46 | 194865.6047 | 8146678.4993 |
| P47 | 194182.5578 | 8146489.6436 |
| P48 | 194156.6657 | 8146482.2135 |
| P49 | 194126.5348 | 8146488.2564 |
| P50 | 194096.2596 | 8146504.8420 |
| P51 | 194069.1675 | 8146527.8318 |
| P52 | 194037.7388 | 8146554.9970 |
| P53 | 194028.1688 | 8146576.0082 |
| P54 | 194025.7578 | 8146570.8581 |
| P55 | 194024.9201 | 8146594.8027 |
Impacto
La modificación permite a la empresa avanzar con los estudios de factibilidad necesarios para un proyecto solar de 200 MW, garantizando el cumplimiento de plazos y obligaciones técnicas, ambientales y patrimoniales en el área de La Joya (Arequipa). La extensión del plazo a 24 meses refuerza la certeza jurídica del proyecto y asegura la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, contribuyendo al desarrollo de la generación de energía renovable en la región sur del país.