Resumen ejecutivo
Con Resolución Ministerial Nº 027-2026-MINEM/DM, de fecha 26 de enero de 2026, el MINEM otorga a favor de la Empresa de Generación Eléctrica Alba S.A.C. la modificación de la concesión temporal para desarrollar los Estudios de Factibilidad del proyecto «Central Fotovoltaica Alba 200 MW». La modificación establece un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la publicación de la Resolución Nº 267-2025-MINEM/DM y delimita una nueva zona de concesión mediante coordenadas UTM (WGS‑84) en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa.
Antecedentes
El 20 de agosto de 2025, mediante Resolución Ministerial Nº 267-2025-MINEM/DM, se concedió una concesión temporal a Alba S.A.C. para la realización de estudios de factibilidad del mismo proyecto, con una vigencia de 24 meses. Posteriormente, con Registro N° 4166987, el 13 de noviembre de 2025 la empresa solicitó la modificación del área de la concesión, amparada en el artículo 23 del Decreto Ley N° 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas) y en el artículo 30 del Reglamento DS N° 009‑93‑EM.
Los informes N° 044‑2026‑MINEM/DGE‑DCE y N° 0075‑2026‑MINEM/OGAJ corroboraron que la solicitud cumple con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en la normativa vigente.
Procedimiento administrativo
| Fecha | Acto | N° documento | Comentario |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Resolución Ministerial que otorga concesión temporal | 267-2025-MINEM/DM | Concesión de 24 meses para estudios de factibilidad del proyecto Alba 200 MW. |
| 13/11/2025 | Presentación de solicitud de modificación de concesión | Registro N° 4166987 | Petición de ampliación de área bajo el artículo 23 DL 25844 y art. 30 del Reglamento DS 009‑93‑EM. |
| 2026 | Informe de la Dirección General de Electricidad | 044-2026-MINEM/DGE-DCE | Verificación del cumplimiento de requisitos técnicos. |
| 2026 | Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica | 0075-2026-MINEM/OGAJ | Verificación del cumplimiento de requisitos jurídicos. |
| 26/01/2026 | Resolución Ministerial que modifica la concesión | 027-2026-MINEM/DM | Otorga la modificación de la concesión temporal para estudios de factibilidad. |
Fundamento legal
- Decreto Ley N° 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas.
- Decreto Supremo N° 009‑93‑EM – Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Decreto Supremo N° 038‑2014‑EM – Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINEM.
- Ley N° 30705 – Ley de Organización y Funciones del MINEM y su Reglamento DS 031‑2007‑EM.
- Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – Garantías y ejecución de la garantía.
- Resolución Directoral N° 046‑2010‑EM/DGE – Normas técnicas de generación eléctrica.
Decisión y efectos
- Artículo 1: Otorgar a Alba S.A.C. la modificación de la concesión temporal para los Estudios de Factibilidad del proyecto «Central Fotovoltaica Alba 200 MW», con capacidad instalada estimada de 200 MW, en La Joya (Arequipa), por 24 meses a contar de la publicación de la Resolución Nº 267‑2025‑MINEM/DM.
- Artículo 2: Definir la nueva zona de concesión mediante las coordenadas UTM (WGS‑84) listadas en la tabla de «Características técnicas».
- Artículo 3: Ordenar la ejecución de los estudios bajo observancia de normas técnicas, de seguridad, protección ambiental y del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Artículo 4: Establecer que, si transcurrido el plazo la empresa no cumple con el cronograma o no renueva la garantía de fiel cumplimiento, el MINEM ejecutará la garantía conforme al art. 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Artículo 5: Disponer la publicación única de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano a cargo de Alba S.A.C., de acuerdo al art. 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Características técnicas
| Vértice | Este (m) | Nord (m) |
|---|---|---|
| P1 | 205219.0426 | 8154718.9376 |
| P2 | 205195.5020 | 8153843.4542 |
| P3 | 203488.8051 | 8152720.7712 |
| P4 | 203016.1854 | 8151521.7349 |
| P5 | 203847.0977 | 8150983.1668 |
| P6 | 204049.9336 | 8150350.6405 |
| P7 | 202621.0188 | 8149773.1270 |
| P8 | 200891.9501 | 8149089.6523 |
| P9 | 198350.8704 | 8148044.0823 |
| P10 | 197410.4465 | 8147649.4389 |
| P11 | 196674.7179 | 8147352.5250 |
| P12 | 196067.6638 | 8147114.3735 |
| P13 | 195957.8427 | 8147066.8858 |
| P14 | 195599.7062 | 8146928.9479 |
| P15 | 195250.3117 | 8146800.4983 |
| P16 | 195223.5248 | 8146817.3560 |
| P17 | 195196.9110 | 8146810.5965 |
| P18 | 195187.0591 | 8146793.3997 |
| P19 | 195164.5114 | 8146770.9490 |
| P20 | 195098.2745 | 8146747.8894 |
| P21 | 194864.0192 | 8146684.2860 |
| P22 | 194180.9308 | 8146495.4189 |
| P23 | 194156.4141 | 8146488.3834 |
| P24 | 194128.6135 | 8146493.9590 |
| P25 | 194099.6770 | 8146509.8112 |
| P26 | 194073.0704 | 8146532.3890 |
| P27 | 194042.6554 | 8146558.6780 |
| P28 | 194030.4456 | 8146585.4976 |
| P29 | 194024.9201 | 8146594.8027 |
| P30 | 194025.7578 | 8146570.8581 |
| P31 | 194028.1688 | 8146576.0082 |
| P32 | 194037.7388 | 8146554.9970 |
| P33 | 194069.1675 | 8146527.8318 |
| P34 | 194096.2596 | 8146504.8420 |
| P35 | 194126.5348 | 8146488.2564 |
| P36 | 194156.6657 | 8146482.2135 |
| P37 | 194182.5578 | 8146489.6436 |
| P38 | 194865.6047 | 8146678.4993 |
| P39 | 195100.0491 | 8146742.1540 |
| P40 | 195167.7757 | 8146765.7322 |
| P41 | 195191.8642 | 8146789.7172 |
| P42 | 195200.8530 | 8146805.4072 |
| P43 | 195222.5073 | 8146810.9071 |
| P44 | 195249.6129 | 8146793.8488 |
| P45 | 195601.8197 | 8146923.3323 |
| P46 | 195960.1125 | 8147061.3304 |
| P47 | 196069.9508 | 8147108.8255 |
| P48 | 196676.9363 | 8147346.9501 |
| P49 | 197412.7302 | 8147643.8904 |
| P50 | 198353.1728 | 8148038.5416 |
| P51 | 200894.1946 | 8149084.0877 |
| P52 | 202623.2458 | 8149767.5556 |
| P53 | 204057.3488 | 8150347.1660 |
| P54 | 203852.1574 | 8150987.0373 |
| P55 | 203023.5671 | 8151524.1004 |
| P56 | 203493.6902 | 8152716.8030 |
| P57 | 205201.4156 | 8153840.1625 |
| P58 | 205225.0422 | 8154718.8415 |
| P59 | 205275.7809 | 8154718.0290 |
| P60 | 206919.3609 | 8155263.0480 |
| P61 | 206768.1259 | 8156425.6390 |
| P62 | 204662.5169 | 8156742.9330 |
| P63 | 203689.8029 | 8155887.9920 |
| P64 | 202822.5889 | 8155469.0650 |
| P65 | 203274.5009 | 8154838.9430 |
| P66 | 203972.6729 | 8154907.5450 |
| P67 | 204220.5779 | 8154734.9280 |
Impacto
La modificación de la concesión permite a Alba S.A.C. avanzar en la fase de factibilidad de la Central Fotovoltaica Alba, un proyecto de 200 MW que fortalecerá la matriz de generación renovable del Perú y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de descarbonización. El plazo de 24 meses garantiza la continuidad del estudio sin interrupciones y la definición precisa del área de servidumbre facilita la planificación de obras futuras.