Concesión temporal para el proyecto Parque Solar Granja Porcón
El 19 de agosto de 2025 el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, firmó la Resolución Ministerial N° 268-2025-MINEM/DM, otorgando a CAJAMARCA SOLAR S.A.C. una concesión temporal para desarrollar el proyecto de generación solar Parque Solar Granja Porcón en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca.
Datos clave de la resolución
-
- Resolución: N° 268-2025-MINEM/DM
- Fecha de publicación: 19 agosto 2025 (El Perúano)
- Solicitante: CAJAMARCA SOLAR S.A.C.
- Capacidad instalada: 60 MW
- Ubicación: Distrito, provincia y departamento de Cajamarca
- Plazo de la concesión: 24 meses contados a partir de la publicación
- Marco legal: Ley de Concesiones Eléctricas (DL 25844), Reglamento DL 25844 (DS 009‑93‑EM), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) CE02‑1 (DS 038‑2014‑EM)
Procedimiento administrativo
- 11 jun 2025: Registro N° 4009174 – CAJAMARCA SOLAR S.A.C. presenta la solicitud de concesión temporal.
- Informes técnicos: N° 519‑2025‑MINEM/DGE‑DCE (Dirección General de Electricidad) y N° 0754‑2025‑MINEM/OGAJ (Oficina General de Asesoría Jurídica) avalan el cumplimiento de requisitos.
- 19 ago 2025: Emisión de la Resolución Ministerial que otorga la concesión.
- Publicación: El Perúano, a cargo de la empresa, para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Área de la concesión
La zona delimitada corresponde a los siguientes coordenados UTM (WGS84) – Zona 17S.
Perímetro externo
Vértice | Este (m) | North (m) |
---|---|---|
1 | 764,920.9253 | 9,220,915.9154 |
2 | 765,033.3077 | 9,220,873.0318 |
3 | 765,130.4379 | 9,220,772.0332 |
4 | 765,151.7699 | 9,220,636.3991 |
5 | 765,233.3421 | 9,220,492.9829 |
6 | 765,192.5829 | 9,220,358.5758 |
7 | 765,109.2872 | 9,220,344.9102 |
8 | 765,005.3906 | 9,220,479.2595 |
9 | 764,728.4588 | 9,220,255.0754 |
10 | 764,941.8720 | 9,220,135.0017 |
11 | 764,802.1943 | 9,219,707.0313 |
12 | 764,916.3250 | 9,219,576.0535 |
13 | 765,404.0529 | 9,219,324.2664 |
14 | 765,439.1901 | 9,219,174.5578 |
15 | 764,782.2978 | 9,218,672.4903 |
16 | 764,613.1974 | 9,218,663.6056 |
17 | 764,521.6376 | 9,218,727.7707 |
18 | 764,620.1289 | 9,218,894.0960 |
19 | 764,563.2090 | 9,218,967.7998 |
20 | 764,273.5476 | 9,218,644.8855 |
21 | 763,948.6348 | 9,218,945.4996 |
22 | 763,897.3831 | 9,219,520.0490 |
23 | 764,015.7624 | 9,220,228.6707 |
24 | 764,212.5609 | 9,220,281.4810 |
Perímetro interno
Vértice | Este (m) | North (m) |
---|---|---|
A | 764,804.2559 | 9,219,423.4306 |
B | 764,835.8614 | 9,219,412.2888 |
C | 765,003.2306 | 9,219,150.9386 |
D | 764,776.9013 | 9,219,015.0034 |
E | 764,665.5826 | 9,219,207.2363 |
Obligaciones de CAJAMARCA SOLAR S.A.C.
- Realizar estudios de factibilidad respetando normas técnicas, de seguridad y medio ambiente.
- Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
- Presentar los estudios ejecutados y obtener la conformidad de la Dirección General de Electricidad dentro del plazo de 24 meses.
- Renovar oportunamente la garantía de fiel cumplimiento; de lo contrario, la Dirección General ejecutará la garantía según el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Publicar la resolución una sola vez en el diario oficial El Perúano, a cuenta de la empresa.
Con la firma del ministro, se formalizó la autorización y quedó registrada bajo el número de expediente 2429618‑1.