Resumen ejecutivo
Con fecha 22 de setiembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió la Resolución Ministerial Nº 382-2023-MINEM/DM, que establece de forma permanente una servidumbre de ocupación de 554,8893 ha para la Central Solar Fotovoltaica “Sunny”, a favor de la concesión definitiva de KALLPA GENERACION S.A. en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa. La medida se sustenta en el artículo 109 del Decreto Ley Nº 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas) y sus normas complementarias, sin obligación de pago de compensación al Estado.
Antecedentes
El 22 de febrero de 2023, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a KALLPA GENERACION S.A. la concesión definitiva para desarrollar la generación de energía eléctrica con recursos renovables en la Central Solar Fotovoltaica “Sunny”, formalizada en el Contrato de Concesión Nº 591-2023. El 10 de marzo de 2023, KALLPA presentó la solicitud de servidumbre mediante la Carta KG 0188/23, Registro Nº 3466550. El expediente asociado es el Nº 11257123.
Procedimiento administrativo
Fecha | Acto | Nº documento | Comentario |
---|---|---|---|
10‑mar‑2023 | Presentación de solicitud de servidumbre | Carta KG 0188/23 – Registro 3466550 | Petición de servidumbre de ocupación para la Central Sunny (Expediente 11257123) |
22‑feb‑2023 | Otorgamiento de la concesión definitiva | Resolución Ministerial Nº 054‑2023‑MINEM/DM | Concesión de generación renovable – Contrato Nº 591‑2023 |
2023 (fecha específica no indicada) | Informe técnico favorable | Informe Nº 651‑2023‑MINEM/DGE‑DCE | Dictamen que la solicitud cumple la Ley de Concesiones y su Reglamento |
2023 (fecha específica no indicada) | Informe jurídico favorable | Informe Nº 957‑2023‑MINEM/OGAJ | Conclusión de viabilidad legal para la servidumbre |
22‑sep‑2023 | Emisión de resolución de servidumbre | Resolución Ministerial Nº 382‑2023‑MINEM/DM | Establecimiento permanente de la servidumbre de ocupación |
Fundamento legal
- Decreto Ley Nº 25844, artículo 109: uso gratuito del suelo, subsuelo y aires de bienes del Estado para concesionarios.
- Decreto Ley Nº 25844, artículo 110 y siguientes: régimen de servidumbres de ocupación.
- Decreto Supremo Nº 009‑93‑EM: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del MINEM.
- Decreto Supremo Nº 031‑2007‑EM y sus modificatorias: Reglamento de Organización y Funciones del MINEM.
- Decreto Supremo Nº 038‑2014‑EM: Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINEM.
Decisión y efectos
- Artículo 1: Se establece de forma permanente la servidumbre de ocupación para la Central Solar Fotovoltaica “Sunny”, a favor de la concesión de KALLPA GENERACION S.A., ubicada en La Joya, Arequipa, con una superficie total de 554,8893 ha, según las coordenadas UTM (WGS 84) detalladas en la tabla de vértices.
- Artículo 2: La servidumbre queda sujeta a las normas de seguridad establecidas en el Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento, así como a las normas técnicas pertinentes.
- Artículo 3: KALLPA GENERACION S.A. debe adoptar todas las medidas necesarias para que el área de servidumbre no sufra daño o perjuicio, respondiendo civilmente por incumplimiento.
- Artículo 4: Se prohíbe cualquier construcción que restrinja el ejercicio de la servidumbre en el área afectada.
- Registrarse, comunicarse y publicarse según los procedimientos administrativos vigentes.
Compensación y terceros involucrados
La servidumbre se constituye a título gratuito conforme al artículo 109 del Decreto Ley Nº 25844, por lo que no procede pago de compensación económica al Estado. El predio es de dominio público estatal, identificado en la tabla como “Propietario: Estado”. No existen terceros privados que requieran indemnización, aunque la normativa obliga a KALLPA GENERACION S.A. a preservar el área contra daños.
Características técnicas
Concepto | Detalle |
---|---|
Área total de servidumbre | 554,8893 ha |
Ubicación | Distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa |
Propietario del terreno | Estado |
Coordenadas (UTM WGS 84) | Vértices 1 a 31 detallados en la tabla siguiente |
Vértice | Este (m) | Norte (m) |
---|---|---|
1 | 198 914.1000 | 8 153 467.2300 |
2 | 199 319.7600 | 8 153 469.4700 |
3 | 199 319.7600 | 8 153 643.4175 |
4 | 199 134.4095 | 8 153 921.7574 |
5 | 199 137.3205 | 8 153 923.6959 |
6 | 199 321.8490 | 8 153 646.5803 |
7 | 199 472.6500 | 8 153 646.7200 |
8 | 199 472.7569 | 8 153 545.5000 |
9 | 199 419.5000 | 8 153 545.5000 |
10 | 199 419.5000 | 8 153 469.4700 |
11 | 200 082.6301 | 8 153 469.4700 |
12 | 200 634.3600 | 8 152 930.3700 |
13 | 200 633.6900 | 8 152 707.6000 |
14 | 200 355.8900 | 8 152 709.4000 |
15 | 200 355.7600 | 8 152 630.3500 |
16 | 199 573.2700 | 8 152 630.0500 |
17 | 199 572.7200 | 8 151 408.4500 |
18 | 199 057.2100 | 8 151 408.8500 |
19 | 199 054.7700 | 8 151 629.9900 |
20 | 197 814.8900 | 8 151 631.0800 |
21 | 197 813.1200 | 8 150 618.5400 |
22 | 198 505.5370 | 8 150 608.2414 |
23 | 198 631.9000 | 8 150 465.2600 |
24 | 198 677.5500 | 8 150 392.4100 |
25 | 198 676.8300 | 8 150 102.7700 |
26 | 198 467.4500 | 8 150 030.9800 |
27 | 198 085.8300 | 8 150 030.4200 |
28 | 196 687.5600 | 8 151 917.9600 |
29 | 196 687.7700 | 8 151 988.8600 |
30 | 196 711.2200 | 8 152 063.5300 |
31 | 198 163.3100 | 8 152 997.0800 |
Impacto
La servidumbre garantiza la continuidad jurídica del proyecto solar Sunny, facilitando la construcción y operación de la infraestructura necesaria sin interrupciones ni conflictos de dominio. Al tratarse de tierras eriazas del Estado, se evita la generación de costos de expropiación o compensación, contribuyendo a la eficiencia económica del proyecto de generación de energía renovable en Arequipa.